OpenCVの型情報の定数まとめ

命名規則を覚えれば大体わかるけど、一応メモ。
ちゃんと対応してないかも。

IplImage CvMat 対応する他の構造体 チャンネルのバイト数 チャンネル数 一要素のバイト数 符号 種類
IPL_DEPTH_8U CV_8UC1 1 1 1 整数
CV_8UC2 1 2 2 整数
CV_8UC3 1 3 3 整数
CV_8UC4 1 4 4 整数
IPL_DEPTH_8S CV_8SC1 1 1 1 整数
CV_8SC2 1 2 2 整数
CV_8SC3 1 3 3 整数
CV_8SC4 1 4 4 整数
IPL_DEPTH_16U CV_16UC1 2 1 2 整数
CV_16UC2 2 2 4 整数
CV_16UC3 2 3 6 整数
CV_16UC4 2 4 8 整数
IPL_DEPTH_16S CV_16SC1 2 1 2 整数
CV_16SC2 2 2 4 整数
CV_16SC3 2 3 6 整数
CV_16SC4 2 4 8 整数
CV_32SC1 4 1 4 整数
CV_32SC2 CvPoint 4 2 8 整数
CV_32SC3 4 3 12 整数
CV_32SC4 4 4 16 整数
IPL_DEPTH_32F CV_32FC1 4 1 4 浮動小数点数
CV_32FC2 4 2 8 浮動小数点数
CV_32FC3 4 3 12 浮動小数点数
CV_32FC4 4 4 16 浮動小数点数
IPL_DEPTH_32F CV_32FC1 4 1 4 浮動小数点数
CV_32FC2 CvPoint2D32f 4 2 8 浮動小数点数
CV_32FC3 CvPoint3D32f 4 3 12 浮動小数点数
CV_32FC4 4 4 16 浮動小数点数
CV_64FC1 8 1 8 浮動小数点数
CV_64FC2 CvPoint2D64f 8 2 16 浮動小数点数
CV_64FC3 CvPoint3D64f 8 3 24 浮動小数点数
CV_64FC4 8 4 32 浮動小数点数
IPL_DEPTH_1U 1? 1 1? 真偽値

ところで右寄せとか左寄せとかははてな記法にはないんでしょーか。
あと太字とかイタリックとかって、エディタ使うかタグ打たないと駄目なの?
MarkdownとかreStructuredTextとか使えるようにならないかな。